WEKO3
アイテム
光等位相面切断法によるロボット用3次元計測システムの開発
https://tohoku-gakuin.repo.nii.ac.jp/records/419
https://tohoku-gakuin.repo.nii.ac.jp/records/419ebdee59a-3f21-4263-bfff-8790bfba40a3
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
光等位相面切断法によるロボット用3次元計測システムの開発 (1.1 MB)
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-10-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 光等位相面切断法によるロボット用3次元計測システムの開発 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Development of a 3D Range Sensor Based on Equiphase Light-Section Method | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 東北学院大学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ビジョンセンサ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 3次元レンジファインダ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 光切断法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 位相シフト法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 光等位相面 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tohoku Gakuin University | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Vision sensor | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 3-D range sensor | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Light-section method | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Phase shift method | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Equiphase plane | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
著者 |
熊谷, 正朗
× 熊谷, 正朗 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 計測自動制御学会東北支部 第219回研究集会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2004-11-05 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |