WEKO3
アイテム
傾きにより旋回曲率を操作する台車の提案と歩行ロボットへの応用
https://tohoku-gakuin.repo.nii.ac.jp/records/422
https://tohoku-gakuin.repo.nii.ac.jp/records/422cc1904dd-fda4-4890-b7fd-1e57183c7d9e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
傾きにより旋回曲率を操作する台車の提案と歩行ロボットへの応用 (909.5 kB)
|
|
Item type | 会議発表用資料 / Presentation(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-10-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 傾きにより旋回曲率を操作する台車の提案と歩行ロボットへの応用 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Truck with Variable Curvature Operated by its Inclination and Application to Walking Robot | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 東北学院大学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 歩行ロボット | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 2脚ロボット | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ローラーウォーカ | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 台車 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 曲率可変 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Tohoku Gakuin University | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Walking robot | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Biped robot | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Roller-walk | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Truck | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Variable Curvature | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f | |||||
資源タイプ | conference object | |||||
著者 |
熊谷, 正朗
× 熊谷, 正朗× 玉田, 薫 |
|||||
会議概要(会議名, 開催地, 会期, 主催者等) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 計測自動制御学会東北支部 第233回研究集会 | |||||
発表年月日 | ||||||
日付 | 2006-12-18 | |||||
日付タイプ | Issued | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |